Nascida em pistas de terra arenosa e arraste tiras dos anos 1950, a Harley-Davidson Sportster representa a essência do motociclismo desinibido. Hoje a Sportster combina estilo soulful com a entrega de torque plana e som característico de um motor V-Twin American. Entre as acessíveis, Harley-Davidson a maioria dos modelos, motocicletas Sportster oferecer um ambiente confortável, o assento baixo e esforço de embreagem suave.

Especificações técnicas
| Velocidade máxima | 160 km/h |
| Tipo do motor | Evolution, apoiado sobre coxins de borracha |
| Cilindrada | 883 cc |
| Potência | 51 cv a 6.000 rpm |
| Torque Máximo | 70 Nm a 3.750 RPM |
| Embreagem | Multidisco banhada a óleo |
| Transmissão | Manual |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Alimentação | Injeção eletrônica closed loop seqüencial (ESPFI) |
| Ângulo de cáster | 30° |
| Trail | 117 |
| Quadro | Tubular de seção circular de aço com junções fundidas |
| Suspensão Dianteira | 141 |
| Suspensão Traseiro | 104 |
| Pneu Dianteiro | D401F 100/90-19 57H |
| Pneu Traseiro | D401 150/80B16 71H |
| Freio Dianteiro | Disco duplo, 292 mm, pinças de 2 pistões. |
| Freio Traseiro | Disco simples, 292 mm, pinça de 1 pistão. |
| Rodas | Liga leve de 13 raios e pintura preta, aro 19 roda dianteira e 16 traseira |
| Tanque | 12.5 litros |
| Óleo Motor | 2,8 litros (com filtro) |
| Comprimento | 2.245 mm |
| Largura | 894 mm |
| Altura | 1160 mm |
| Distância entre eixos | 1.520 mm |
| Distância mínima do solo | 141 mm |
| Altura do assento | 714 mm |
| Peso seco | 251 kg |
| Ignição | Elétrica |
| Bateria | 12 V |
| Farol | Halógena de quartzo: 55 watts farol baixo, 60 watts luz alta |
- CB 600F Hornet 2011 da Honda
- Honda Transalp XL 700V 2011
- Saline Bird Concept movida a ar comprimido
- Kasinski Comet 150 2011
- Nova Yamaha XT 1200Z Super Ténéré
- Apresentada: Honda Goldwing 1800 2012
- Salão de Genebra 2011
- Esportiva BUELL 1190 RS confirmada
- Lançamento: Honda CBR 600RR 2011
- Lançamento 2011: Honda Biz 125 Flex


