
Especificações técnicas
| Velocidade máxima | 212 km/h |
| Tipo do motor | DOHC, 4 cilindros em linha, 4 tempos |
| Cilindrada | 599 cc |
| Potência | 102 cv a 12.000 rpm |
| Torque Máximo | 6,53 kgf.m a 10.500 rpm |
| Embreagem | |
| Transmissão | Manual |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Ângulo de cáster | 25° |
| Trail | 99 mm |
| Quadro | De alumínio |
| Suspensão Dianteira | 120 mm |
| Suspensão Traseiro | 128 mm |
| Pneu Dianteiro | 120/70 ZR17M/C |
| Pneu Traseiro | 180/55 ZR17M/C |
| Freio Dianteiro | Disco de 296mm |
| Freio Traseiro | Disco de 240mm |
| Rodas | liga leve |
| Tanque | 19 litros |
| Óleo Motor | 3,5 litros |
| Comprimento | 2.085 mm |
| Largura | 760 mm |
| Altura | 1.090 mm |
| Distância entre eixos | 1.435 mm |
| Distância mínima do solo | 135 mm |
| Altura do assento | 804 mm |
| Peso seco | 173Kg(STD) e 177Kg.(ABS) kg |
| Ignição | Eletrônica |
| Bateria | 12V |
| Farol | 55/55W |
- CB 600F Hornet 2011 da Honda
- Honda Transalp XL 700V 2011
- Saline Bird Concept movida a ar comprimido
- Kasinski Comet 150 2011
- Nova Yamaha XT 1200Z Super Ténéré
- Apresentada: Honda Goldwing 1800 2012
- Salão de Genebra 2011
- Esportiva BUELL 1190 RS confirmada
- Lançamento: Honda CBR 600RR 2011
- Lançamento 2011: Honda Biz 125 Flex


