
Especificações técnicas
| Velocidade máxima | 110 km/h |
| Tipo do motor | 4 tempos (OHV), mais potente, resistente e econômico |
| Cilindrada | 125 cc |
| Potência | 12,5 cv a 8.500 rpm |
| Torque Máximo | 0,92 kgf/m a 7.000 rpm |
| Embreagem | Multidiscos banhados em óleo |
| Transmissão | Manual |
| Tanque | 10 litros e 2 litros de reserva |
| Óleo Motor | 1 litro |
| Comprimento | 1.960 mm |
| Largura | 810 mm |
| Altura | 1100 mm |
| Distância entre eixos | 1265 mm |
| Distância mínima do solo | 228 mm |
| Altura do assento | 760 mm |
| Peso seco | 110 kg |
| Bateria | 12V 6AhV |
| Farol | 35V |
- CB 600F Hornet 2011 da Honda
- Honda Transalp XL 700V 2011
- Saline Bird Concept movida a ar comprimido
- Kasinski Comet 150 2011
- Nova Yamaha XT 1200Z Super Ténéré
- Apresentada: Honda Goldwing 1800 2012
- Salão de Genebra 2011
- Esportiva BUELL 1190 RS confirmada
- Lançamento: Honda CBR 600RR 2011
- Lançamento 2011: Honda Biz 125 Flex


