A nova Fazer YS250 conta com conta-giros análogo e velocímetro digital, além de diversas funções e luzes espias. O painel de instrumentos é totalmente novo e lembra XJ6 N. A traseira recebeu uma rabeta ascendente e abriga uma lanterna em LED e nova alça para a garupa. O desenho lembra as rabetas dos modelos esportivos da Yamaha.
Especificações técnicas
| Velocidade máxima | 128,7 km/h |
| Tipo do motor | 4 tempos, OHC |
| Cilindrada | 250 cc |
| Potência | 21 cv a 8.000 rpm |
| Torque Máximo | 2,1 kgf.m a 6.500 rpm |
| Embreagem | Úmida, disco múltiplo - mola helicoidal |
| Transmissão | Manual |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Alimentação | Injeção eletrônica |
| Ângulo de cáster | 26° |
| Trail | 104,5 mm |
| Quadro | Berço duplo de aço |
| Suspensão Dianteira | Garfo telescópico |
| Suspensão Traseiro | Mono amortecida |
| Pneu Dianteiro | 100/80 17 M/C 52S |
| Pneu Traseiro | 130/70 17 M/C 62S |
| Freio Dianteiro | Disco hidráulico de 282 mm de diâmetro |
| Freio Traseiro | Disco hidráulico de 220 mm de diâmetro |
| Rodas | Liga leve com três raios (dianteiro MT 2.15 x17 e traseiro 3.00 x17) |
| Tanque | 19,2 litros (4,5 reserva) |
| Óleo Motor | 1,5 litros |
| Comprimento | 2.065 mm |
| Largura | 745 mm |
| Altura | 1065 mm |
| Distância entre eixos | 1360 mm |
| Distância mínima do solo | 190 mm |
| Altura do assento | 805 mm |
| Peso seco | 137 kg |
| Ignição | TCI |
| Bateria | 12V |
| Farol | Policarbonato - lâmpada de 55w/60w |
- CB 600F Hornet 2011 da Honda
- Honda Transalp XL 700V 2011
- Saline Bird Concept movida a ar comprimido
- Kasinski Comet 150 2011
- Nova Yamaha XT 1200Z Super Ténéré
- Apresentada: Honda Goldwing 1800 2012
- Salão de Genebra 2011
- Esportiva BUELL 1190 RS confirmada
- Lançamento: Honda CBR 600RR 2011
- Lançamento 2011: Honda Biz 125 Flex


