Mais econômica graças ao novo carburador à vácuo, sem falhas e com respostas mais rápidas e a fim de acompanhar as tendências dos demais modelos off-road, a XTZ 125X K da Yamaha conta agora também, com novo design da carenagem frontal e grafismos inspirados nos modelos e competição deixando-a com visual mais atual, esportivo e arrojado.
Especificações técnicas
| Velocidade máxima | 107 km/h |
| Tipo do motor | 4 tempos, OHC |
| Cilindrada | 125 cc |
| Potência | 10,9 CV a 7.500 RPM |
| Torque Máximo | 1,11 kgf.m a 6.000 RPM |
| Embreagem | Multidisco banhado a óleo |
| Transmissão | Manual |
| Sistema de partida | Pedal |
| Alimentação | BS 25 Mikuni |
| Ângulo de cáster | 27° |
| Trail | 112 mm |
| Quadro | Diamond |
| Suspensão Dianteira | Garfo telescópico, mola e óleo. |
| Suspensão Traseiro | Braço oscilante, único amortecedor com mola a óleo e gás, Active Monocross |
| Pneu Dianteiro | 100/80 - 17 MT 75 |
| Pneu Traseiro | 110/80 - 17 MT 75 |
| Freio Dianteiro | Disco de 220 mm de diâmetro, acionamento hidráulico, 2 pistões |
| Freio Traseiro | Tambor de 130 mm de diâmetro |
| Tanque | 10,6 litros |
| Óleo Motor | 1,2 litros |
| Comprimento | 1.965 mm |
| Largura | 810 mm |
| Altura | 1.100 mm |
| Distância entre eixos | 1.345 mm |
| Distância mínima do solo | 215 mm |
| Altura do assento | 815 mm |
| Peso seco | 104 kg |
| Ignição | CDI |
| Bateria | 12V |
- CB 600F Hornet 2011 da Honda
- Honda Transalp XL 700V 2011
- Saline Bird Concept movida a ar comprimido
- Kasinski Comet 150 2011
- Nova Yamaha XT 1200Z Super Ténéré
- Apresentada: Honda Goldwing 1800 2012
- Salão de Genebra 2011
- Esportiva BUELL 1190 RS confirmada
- Lançamento: Honda CBR 600RR 2011
- Lançamento 2011: Honda Biz 125 Flex


